Profondo 2YO Trial Winner
Profondo has made an exciting early impression on the racetrack, with Wildcatter (ex Mary D’Or) becoming the stallion’s first trial winner in an encouraging sign for the young sire at Waipa on Thursday.
| # | Sire | RunnersRnrs | WinnersWnrs | Wins | Earnings$ | Top Earner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anamoe (AUS)by Street Boss | 4 | 0 | 0 | $39,775 | Nonu $22,400 |
| 2 | Hitotsu (AUS)by Maurice | 1 | 0 | 0 | $11,300 | Chasing Archer $11,300 |
| 3 | State Of Rest (IRE)by Starspangledbanner | 1 | 0 | 0 | $11,000 | Stasis $11,000 |
| 4 | Aysar (AUS)by Deep Field | 1 | 0 | 0 | $10,340 | All That Class $10,340 |
| 5 | Stronger (AUS)by Not A Single Doubt | 2 | 0 | 0 | $7,200 | Mishani Tyzone $6,400 |
| 6 | Sejardan (AUS)by Sebring | 1 | 0 | 0 | $2,400 | Sejata $2,400 |
| 7 | Top Ranked (IRE)by Dark Angel | 2 | 0 | 0 | $1,600 | Grey Devil $800 |
| 8 | Marine One (AUS)by Capitalist | 2 | 0 | 0 | $1,440 | Steel My Ship $1,440 |





